MOTEUR |
|
Type | bicylindre à 90°, 4 temps |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 1042 cm3 |
Alésage x Course | 96 x 72 mm |
Taux de compression | 12,6 à 1 |
Puissance maximum | 84,6 kw (115 CV) à 8700 trs/mn |
Couple maximum | 105 Nm (10,7 kg.m) à 6750 trs/mm |
Distribution | 4 soupapes en tête chaîne |
Diagramme | Ouverture Admission XX° Avant PMH Fermeture Admission XX° Après PMB Ouverture Échappement XX° Avant PMB Fermeture Échappement XX° Après PMH |
Alimentation | Magneti Marelli 11MP Monocorps d’injection Ø52 mm Injecteurs Accélérateur Ride by Wire |
Démarreur | Électrique |
Alternateur | |
Allumage | Électronique 2 bobines 2 bougies |
Échappement | Boîte de tranquillisation 1 silencieux |
Homologation | Euro 5+ |
Lubrification | par pompe trochoïdale |
Volume d’huile | 4,9 l |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Rapports | 1re : 14/37 = 1:2,642 2e : 17/33 = 1:1,941 3e : 20/31 = 1:1,550 4e : 22/28 = 1:1,272 5e : 24/26 = 1:1,083 5e : 25/24 = 1:0,960 |
Primaire | 31/48 = 1:1,548 |
Secondaire | par arbre et cardan, 12/38 = 1:3,166 |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
PARTIE CYCLE |
|
Cadre | Tubulaire |
Empattement | 1520 mm |
Angle de chasse | |
Suspension Avant | Hydraulique inversée Ø46mm Réglable en précontrainte et détente |
Débattement Avant | 170 mm |
Suspension Arrière | Bras oscillant 1 amortisseur réglable en précontrainte (au TdB) et détente |
Débattement Arrière | 170 mm |
Amortisseur de direction | |
Freinage | à disques, ABS de virage (Cornering ABS) |
Frein Avant | Étrier 4 pistons 32mm 2 disques flottants percés inox Ø320 mm |
Frein Arrière | Étrier flottant 2 pistons 28mm 1 disque percé inox Ø280 mm |
Roues | Jantes à rayons |
Jante Avant | 3 x 19” |
Jante Arrière | 4,50 x 17” |
Pneu Avant | 120/70 R19 (60V) |
Pneu Arrière | 170/60 R17 (72V) |
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
|
Tension | 12 V |
Batterie | 12 V - 18 Ah |
Alternateur | 12V - 550 W |
DIMENSIONS |
|
Longueur | 2195 mm |
Largeur | 945 mm |
Hauteur | 1400-1470 mm |
Hauteur de la selle | 830 mm |
Garde au sol | |
Hauteur du guidon | |
Hauteur des repose-pieds pilote | |
Hauteur des repose-pieds passager | |
Poids en ordre de marche | 246 kg |
Vitesse maximum | |
Volume du réservoir d’essence | 21 l |
Volume de la réserve | 5,1 l |
Consommation | |
DIVERS |
|
Le bras oscillant est à gauche Béquille centrale en option Feu avant LED et DRL Moto Guzzi Traction Control (MGTC) 5 modes de conduite - Régulateur de vitesse Pare-brise ajustable électriquement Plateforme inertielle électronique à 6 axes PFF Rider Assistance Solution : - Forward Collision Warning (FCW), anticollision - Blind Spot Information System (BLIS), détection de présence angle mort - Line Change Assist (LCA), assistance au changement de voie Options : Quickshifter, MIA, TPMS, FCC (Following Cruise Control) |
|
Sources : Manuels et Brochure Moto Guzzi 2025 |