| MOTEUR |
|
| Type | bicylindre à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 1042 cm3 |
| Alésage x Course | 96 x 72 mm |
| Taux de compression | 12,6 à 1 |
| Puissance maximum | 84,6 kw (115 CV) à 8700 trs/mn |
| Couple maximum | 105 Nm (10,7 kg.m) à 6750 trs/mm |
| Distribution1 | 4 soupapes en tête chaîne |
| Diagramme | Ouverture Admission XX° Avant PMH Fermeture Admission XX° Après PMB Ouverture Échappement XX° Avant PMB Fermeture Échappement XX° Après PMH |
| Alimentation | Magneti Marelli 11MP Monocorps d’injection Ø52 mm Accélérateur Ride by Wire |
| Démarreur | Électrique |
| Alternateur | |
| Allumage | Électronique 2 bobines 2 bougies |
| Échappement | Boîte de tranquillisation 1 silencieux |
| Homologation | Euro 5+ |
| Lubrification | par pompe trochoïdale |
| Volume d’huile | 4,9 l |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports avec Quick Shifter |
| Rapports | 1re : 14/37 = 1:2,642 2e : 17/33 = 1:1,941 3e : 20/31 = 1:1,550 4e : 22/28 = 1:1,272 5e : 24/26 = 1:1,083 5e : 25/24 = 1:0,960 |
| Primaire | 31/48 = 1:1,548 |
| Secondaire | par arbre et cardan, 12/38 = 1:3,166 |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| PARTIE CYCLE |
|
| Cadre | Tubulaire |
| Empattement | 1475 mm |
| Angle de chasse | 24,7° 104 mm |
| Suspension Avant | Öhlins Ø43 mm à réglage électronique précontrainte réglée en usine, modifiable |
| Débattement Avant | 130 mm |
| Suspension Arrière | Bras oscillant 1 amortisseur Öhlins réglable en précontrainte et détente électroniquement |
| Débattement Arrière | 130 mm |
| Amortisseur de direction | |
| Freinage | à disques, ABS de virage (Cornering ABS) |
| Frein Avant | Étrier 4 pistons 32mm 2 disques flottants percés inox Ø320 mm |
| Frein Arrière | Étrier flottant 2 pistons 28mm 1 disque percé inox Ø280 mm |
| Roues | Jantes à bâtons, avec TPMS |
| Jante Avant | 3,5” x 17 |
| Jante Arrière | 6” x 17 |
| Pneu Avant | 120/70 ZR17 (58W) |
| Pneu Arrière | 190/55 ZR17 (75W) |
| ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
|
| Tension | 12 V |
| Batterie | 12 V - 12 Ah |
| Alternateur | 12V - 550 W |
| DIMENSIONS |
|
| Longueur | 2125 mm |
| Largeur | 835 mm |
| Hauteur | 1210-1300 mm |
| Hauteur de la selle | 815 mm |
| Garde au sol | |
| Hauteur du guidon | |
| Hauteur des repose-pieds pilote | |
| Hauteur des repose-pieds passager | |
| Poids en ordre de marche | 233 kg |
| Vitesse maximum | |
| Volume du réservoir d’essence | 17 l |
| Volume de la réserve | 3,5 l |
| Consommation | 4,7 l/km |
| DIVERS |
|
| Le bras oscillant est à gauche Pas de béquille centrale Phare à LED et DRL Plateforme inertielle électronique à 6 axes Moto Guzzi Traction Control (MGTC) 4 modes de conduite - Régulateur de vitesse Pare-brise à réglage électrique et aérodynamisme actif Poignées chauffantes Moto Guzzi MIA Options : Blind Spot Information System-BLIS, Line Change Assist-LCA |
|
|
Sources : Manuels et brochure 2025 |
|