| MOTEUR |
|
| Type | bicylindre à 90°, 4 temps cylindres traités “Nigusil” |
| Refroidissement | par air |
| Cylindrée | 1064 cm3 |
| Alésage x Course | 92 x 80 mm |
| Taux de compression | 9,5 à 1 |
| Puissance maximum | 55 kw (74 CV) à 6400 trs/mn |
| Couple maximum | 91 Nm (9,3 kgm) à 5000 trs/mn |
| Distribution | 2 soupapes en tête, tiges et culbuteurs chaîne |
| Diagramme | Ouverture Admission 20° Avant PMH Fermeture Admission 50° Après PMB Ouverture Échappement 44° Avant PMB Fermeture Échappement 10° Après PMH |
| Alimentation | 2 carburateurs Dell’Orto PHF 36 D |
| Démarreur | Électrique Valéo 1,2 kw |
| Alternateur | À l’avant, en bout de vilebrequin |
| Allumage | Électronique Digiplex 2 bobines 2 bougies |
| Échappement | Boîte de tranquillisation sous la boîte de vitesses 2 silencieux |
| Homologation | |
| Lubrification | par pompe à engrenages régulateur de pression crépine de filtration filtre à cartouche interne entretoise entre bloc moteur et carteur d’huile |
| Volume d’huile | 3 l |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 5 rapports, avec amortisseur |
| Rapports | 1re : 14/28 = 1:2,000 2e : 18/25 = 1:1,389 3e : 21/22 = 1:1,048 4e : 23/20 = 1:0,870 5e : 28/21 = 1:0,750 |
| Primaire | pignons hélicoïdaux, 17/21 = 1:1,235 |
| Secondaire | par arbre et cardan, 8/33 = 1:4,125 |
| Embrayage | double disque à sec, commande mécanique |
| PARTIE
CYCLE |
|
| Cadre | tubulaire, double berceau démontable |
| Empattement | 1560 mm |
| Angle de chasse | |
| Suspension Avant | Télescopique à cartouches Bitubo Ø40 mm réglable en détente et compression |
| Débattement Avant | 140 mm |
| Suspension Arrière | Bras oscillant 2 amortisseurs Bitubo à Gaz 342 mm réglables en détente et précontrainte |
| Débattement Arrière | 80 mm |
| Amortisseur de direction | Sebac |
| Freinage | à disques, intégral proportionnel |
| Frein Avant | Étrier à 2 pistons 2 Disques fonte ou chromé semi-flottants Ø300 mm |
| Frein Arrière | Étrier à 2 pistons 1 Disque fonte ou chromé semi-flottant Ø270 mm |
| Roues | Jantes Akront à rayons |
| Jante Avant | 18 x 2,50 |
| Jante Arrière | 17 x 3,50 avec amortisseur de couple |
| Pneu Avant | 110/90 18-61VB |
| Pneu Arrière | 140/80 17-69V |
| ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE |
|
| Tension | 12 V |
| Batterie | 12 V - 32 Ah |
| Alternateur | Ducati : 14V - 25 A - 350W à 5000 trs/mn |
| DIMENSIONS |
|
| Longueur | 2355 mm |
| Largeur | 815 mm |
| Hauteur | 1150 mm |
| Hauteur de la selle | 765 mm |
| Garde au sol | |
| Hauteur du guidon | |
| Hauteur des repose-pieds pilote | |
| Hauteur des repose-pieds passager | |
| Poids à sec | 245 kg |
| Vitesse maximum | 190 km/h |
| Volume du réservoir d’essence | 22,5 l |
| Volume de la réserve | 4 l |
| Consommation | 5,4 l/100 |
| DIVERS |
|
| En 1996, les 2 aigles du réservoir regardent vers l’avant (problème d’approvisionnement en décalcomanie ?) | |
|
Sources : Manuels, Greg Field, Guzziology |
|