MOTEUR |
|
Type | bicylindre à 90°, 4 temps Cylindres traités “Nigusil” |
Refroidissement | par air |
Cylindrée | 844,05 cm3 |
Alésage x Course | 83 x 78 mm |
Taux de compression | 9,5 à 1 |
Puissance maximum | 50 kw (68,5 CV) à 7000 trs/mn |
Couple maximum | |
Distribution | 2 soupapes en tête, tiges et culbuteurs chaîne simple |
Diagramme | Ouverture Admission 20° Avant PMH Fermeture Admission 52° Après PMB Ouverture Échappement 52° Avant PMB Fermeture Échappement 20° Après PMH |
Alimentation | 2 carburateurs Dell’Orto VHB 30C Filtre à air cylindrique |
Démarreur | Électrique Bosch 0,7 KW |
Alternateur | À l’avant, en bout de vilebrequin |
Allumage | Allumeur à 2 rupteurs Marelli 2 bobines 2 bougies |
Échappement | “H” sous la boîte de vitesses 2 silencieux |
Homologation | |
Lubrification | par pompe à engrenage régulateur de pression crépine de filtration filtre à cartouche interne |
Volume d’huile | 3 l |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesses | 5 rapports, avec amortisseur |
Rapports | pignons hélicoïdaux 1re : 14/28 = 1:2,000 2e : 18/25 = 1:1,389 3e : 21/22 = 1:1,048 4e : 23/20 = 1:0,870 5e : 28/21 = 1:0,750 |
Primaire | pignons hélicoïdaux, 17/21 = 1:1,235 |
Secondaire | par arbre et cardan, 7/33 = 1:4,714 |
Embrayage | double disque à sec, commande mécanique |
PARTIE
CYCLE |
|
Cadre | tubulaire, double berceau démontable |
Empattement | 1470 mm |
Angle de chasse | 28° |
Suspension Avant | Télescopique à cartouches Moto Guzzi Ø35 mm |
Débattement Avant | |
Suspension Arrière | Bras oscillant 2 amortisseurs 320 mm réglables en précontrainte |
Débattement Arrière | |
Amortisseur de direction | |
Freinage | à disques, intégral non proportionnel |
Frein Avant | Étrier 2 pistons 2 disques pleins fixes en calice Ø 300 mm |
Frein Arrière | Étrier 2 pistons 1 disque plein fixe en calice Ø242 mm |
Roues | Jantes type “FPS” à bâtons, à chambre |
Jante Avant | 18 x 3/2,15 |
Jante Arrière | 18 x 3/2,15 avec amortisseur de couple |
Pneu Avant | 100/90 H 18 |
Pneu Arrière | 110/90 H 18 |
ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE |
|
Tension | 12 V |
Batterie | 12 V - 32 Ah |
Alternateur | Bosch 14 V - 20 A - 280 W |
DIMENSIONS |
|
Longueur | 2200 mm |
Largeur | 780 mm |
Hauteur | 1060 mm |
Hauteur de la selle | |
Garde au sol | |
Hauteur du guidon | |
Hauteur des repose-pieds pilote | |
Hauteur des repose-pieds passager | |
Poids à sec | 211 kg |
Vitesse maximum | 195 km/h |
Volume du réservoir d’essence | 24 l |
Volume de la réserve | 3 l |
Consommation | 6 l/100 |
DIVERS |
|
Tête de fourche du 1000 SP |
|
Données : Manuels |