| MOTEUR |
|
| Type | bicylindre à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | par air |
| Cylindrée | 346,2 cm3 |
| Alésage x Course | 66 x 50,6 mm |
| Taux de compression | 10,6 à 1 |
| Puissance maximum | 22 kw (30 CV) à 8200 trs/mn |
| Couple maximum | 30 Nm (3,1 kgm) à 6200 trs/mn |
| Distribution | 2 soupapes en tête, tiges et culbuteurs Chaîne simple |
| Diagramme | Ouverture Admission 18° Avant PMH Fermeture Admission 50° Après PMB Ouverture Échappement 53° Avant PMB Fermeture Échappement 15° Après PMH |
| Alimentation | 2 Carburateurs Dell’Orto PHBH 28B Filtre à air |
| Démarreur | Valéo 12 V - 1,2 KW |
| Alternateur | À l’avant, en bout de vilebrequin |
| Allumage | Électronique Digiplex 2 bougies |
| Échappement | 2 en 2 indépendants |
| Homologation | |
| Lubrification | par pompe à lobes et régulateur de pression filtre à huile interne |
| Volume d’huile | 2,2 l |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Rapports | 1re : 11/26 = 2,364 2e : 14/23 = 1,643 3e : 18/23 = 1,278 4e : 18/19 = 1,056 5e : 20/18 = 0,900 |
| Primaire | pignons taille droite 13/24 = 1:1,846 |
| Secondaire | par arbre et cardan, 8/31 = 1:3,875 |
| Embrayage | monodisque à sec avec amortisseur commande mécanique |
| PARTIE CYCLE |
|
| Cadre | tubulaire, double berceau démontable |
| Empattement | 1.482 mm |
| Angle de chasse | Chasse : 100mm |
| Suspension Avant | Hydropneumatique Moto Guzzi Ø38 mm avec équilibrage de pression |
| Débattement Avant | |
| Suspension Arrière | Bras oscillant 2 amortisseurs Bitubo à gaz |
| Débattement Arrière | |
| Freinage | à disques |
| Frein Avant | Étrier 2 pistons 2 Disques semi-flottants percés Ø270 mm |
| Frein Arrière | Étrier 2 pistons 1 Disque fixe percé Ø260 mm |
| Roues | Jantes à rayons, à chambre |
| Jante Avant | 2,15 x 18” |
| Jante Arrière | 2,50 x 16” |
| Pneu Avant | 100/90 H18 ou V18 |
| Pneu Arrière | 130/90 H16 ou V16 |
| ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
|
| Tension | 12 V |
| Batterie | 12 V - 20 Ah |
| Alternateur | Saprisa 14 V - 24 A |
| DIMENSIONS |
|
| Longueur | 2.215 mm |
| Largeur | 880 mm |
| Hauteur | 1.165 mm |
| Hauteur de la selle | |
| Garde au sol | |
| Hauteur du guidon | |
| Hauteur des repose-pieds pilote | |
| Hauteur des repose-pieds passager | |
| Poids à sec | 170 kg |
| Vitesse maximum | 145 km/h |
| Volume du réservoir d’essence | 16,5 l |
| Volume de la réserve | |
| Consommation | 5,6 l/100 |
| DIVERS |
|
| |
|
|
Données : LBH + Livres |
|