| MOTEUR |
|
| Type | bicylindre à 90°, 4 temps Cylindres traités “Gilnisil” |
| Refroidissement | par air |
| Cylindrée | 743,9 cm3 |
| Alésage x Course | 80 x 74 mm |
| Taux de compression | 2004-2011 : 9,6 à 1 2012 : 10,2 à 1 |
| Puissance maximum | 2004-2011 : 35 kw (48 CV) à 6800 trs/mn 2012 : 37,5 kw (51 CV) à 6200 trs/mn |
| Couple maximum | 2004-2011 : 55 Nm (5,6 kgm) à 3600 trs/mn 2012 : 58 Nm (5,9 kgm) à 5000 trs/mn |
| Distribution | 2 soupapes en tête, tiges et culbuteurs Chaîne simple |
| Diagramme | Ouverture Admission 18° Avant PMH Fermeture Admission 50° Après PMB Ouverture Échappement 53° Avant PMB Fermeture Échappement 15° Après PMH |
| Alimentation | Injection Weber Marelli 2004-2011 Marelli 15RC 2 Corps Ø36 mm 2 Injecteurs Weber IWP 048 Filtre à air 2012 Marelli MIUG3 Monocorps Ø38 mm Filtre à air |
| Démarreur | Valéo 12 V - 1,2 KW |
| Alternateur | À l’avant, en bout de vilebrequin Ducati |
| Allumage | Électronique Magneti Marelli 2 bougies |
| Échappement | 2 en 2 indépendants Catalytique 1 Sonde Lambda (2 sondes en 2012) |
| Homologation | Euro 3 |
| Lubrification | par pompe à lobes et régulateur de pression filtre à huile interne |
| Volume d’huile | 2 l |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Rapports | Jusqu’en 2005 1re : 11/26 = 2,3636 2e : 14/23 = 1,6428 3e : 18/23 = 1,2777 4e : 18/19 = 1,0555 5e : 20/18 = 0,9000 À partir de 2006 1re : 11/26 = 2,3636 2e : 14/23 = 1,6428 3e : 18/23 = 1,2777 4e : 18/19 = 1,0555 5e : 25/22 = 0,8800 |
| Primaire | pignons taille droite 16/21 = 1:1,312 |
| Secondaire | par arbre et cardan, 8/33 = 1:4,125 |
| Embrayage | monodisque à sec avec amortisseur commande mécanique |
| PARTIE
CYCLE |
|
| Cadre | tubulaire, double berceau démontable |
| Empattement | 1467 mm |
| Angle de chasse | 27°30’ - 138 mm |
| Suspension Avant | Fourche Marzocchi sans réglage Ø40 mm 2012 : Kaifa ou Marzocchi |
| Débattement Avant | 130 mm |
| Suspension Arrière | Bras oscillant 2 amortisseurs réglables en précontrainte |
| Débattement Arrière | 100 mm |
| Freinage | À disques |
| Frein Avant | Étrier Brembo Or 4 pistons 1 Disque percé semi-flottant inox Ø320 mm |
| Frein Arrière | Étrier Brembo Or 2 pistons 1 Disque fixe percé inox Ø260 mm |
| Roues | Jantes à rayons, à chambres |
| Jante Avant | 2,50 x 18” |
| Jante Arrière | 3,50 x 16” |
| Pneu Avant | 100/90 V18 |
| Pneu Arrière | 130/90 16 |
| ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE |
|
| Tension | 12 V |
| Batterie | 12 V - 24 Ah |
| Alternateur | Ducati 14 V - 20 A - 330 W |
| DIMENSIONS |
|
| Longueur | 2004-2011 : 2166 mm 2012 : 2210 mm |
| Largeur | 2004-2011 : 805 mm 2012 : 800 mm |
| Hauteur | 2004-2011 : 1068 mm 2012 : 1120 mm |
| Hauteur de la selle | 770 mm |
| Garde au sol | 209 mm |
| Hauteur du guidon | |
| Hauteur des repose-pieds pilote | |
| Hauteur des repose-pieds passager | |
| Poids à sec | 2004-2011 : 184 kg 2012 : 191 kg |
| Vitesse maximum | |
| Volume du réservoir d’essence | 14 l robinets électriques |
| Volume de la réserve | 4 l |
| Consommation | |
| DIVERS |
|
| 2012 : moteur des V7 |
|
|
Données : Brochures, Manuels, Ian Falloon 1999 |
|