MOTEUR |
|
Type | bicylindre à 90°, 4 temps |
Refroidissement | par air |
Cylindrée | 853 cm3 |
Alésage x Course | 84 x 77 mm |
Taux de compression | 10,5 à 1 |
Puissance maximum | 49,6 kw (66,5 CV) à 6700 trs/mn |
Couple maximum | 75,5 Nm (7,70 kgm) à 4900 trs/mn |
Distribution | 2 soupapes en tête, poussoirs à rouleaux, tiges et culbuteurs Chaîne simple |
Diagramme | |
Alimentation | Injection Magneti Marelli MIU G4 Ø 38 mm |
Démarreur | |
Alternateur | à l’avant, en bout de vilebrequin |
Allumage | Électronique Magneti Marelli 2 bougies |
Échappement | Arrow Catalytique 2 sondes Lambda |
Homologation | Euro 5 |
Lubrification | pompe trochoïdale et régulateur de pression filtre à huile interne |
Volume réservoir d’huile | 1,750 l |
TRANSMISSION | |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Rapports | |
Primaire | par pignons |
Secondaire | par arbre et cardan |
Embrayage | monodisque à sec avec amortisseur à commande mécanique |
PARTIE CYCLE |
|
Cadre | tubulaire double berceau, démontable |
Empattement | 1463 mm |
Angle de chasse | |
Suspension Avant | Fourche hydraulique Ø 40mm |
Débattement Avant | 130 mm |
Suspension Arrière | Bras oscillant 2 Amortisseurs réglables en précontrainte |
Débattement Arrière | 120 mm |
Freinage | à disques, hydraulique, ABS |
Frein Avant | Étrier Brembo 4 pistons 1 Disque percé flottant inox Ø320 mm en couronne |
Frein Arrière | Étrier flottant 2 pistons Ø22 mm 1 Disque percé inox Ø260 mm |
Roues | Jantes alliage à 5 bâtons ajourés, inclinés Couleur Noir |
Jante Avant | 18” |
Jante Arrière | 17” |
Pneu Avant | 100/90 |
Pneu Arrière | 150/70 |
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
|
Tension | 12 V |
Batterie | 12 V - 12 Ah |
Alternateur | 12 V - 430 W |
DIMENSIONS |
|
Longueur | 2185 mm |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 1100 mm |
Hauteur de la selle | 780 mm |
Garde au sol | |
Hauteur du guidon | |
Hauteur des repose-pieds pilote | |
Hauteur des repose-pieds passager | |
Poids à sec Poids en ordre de marche |
198 kg 218 kg |
Vitesse maximum | |
Volume du réservoir d’essence | 21 l |
Volume de la réserve | 4 l |
Consommation | 4,9 l/100 |
DIVERS |
|
Éclairage à LED DRL (Daylight Running Time) Contrôle de traction MGCT Indicateur de vitesse engagée Existe en version 35Kw pour permis A2 |
|
Données : Article de Moto Station - Mars 2024 |