| MOTEUR |
|
| Type | bicylindre à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | par air |
| Cylindrée | 853 cm3 |
| Alésage x Course | 84 x 77 mm |
| Taux de compression | 10,5 à 1 |
| Puissance maximum | 49,5 kw (67,3 CV) à 6900 trs/mn |
| Couple maximum | 79 Nm (8,05 kgm) à 4000 trs/mn |
| Distribution | 2 soupapes en tête, poussoirs à rouleaux, tiges et culbuteurs Chaîne simple |
| Diagramme | |
| Alimentation | Injection Magneti Marelli Ø 52 mm Accélérateur Ride by Wire |
| Démarreur | |
| Alternateur | à l’avant, en bout de vilebrequin |
| Allumage | Électronique Magneti Marelli MIU G4 2 bougies |
| Échappement | Catalytique 3 sondes Lambda |
| Homologation | Euro 5+ |
| Lubrification | pompe trochoïdale et régulateur de pression filtre à huile interne |
| Volume réservoir d’huile | 1,750 l |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Rapports | 1re : 16/39 = 2,4375 2e : 18/32 = 1,7778 3e : 21/28 = 1,3333 4e : 24/26 = 1,0833 5e : 25/24 = 0,9600 6e : 28/24 = 0,8571 |
| Primaire | par pignons 18/23 = 1,2777 |
| Secondaire | par arbre et cardan 8/33 = 4,1250 |
| Embrayage | monodisque à sec avec amortisseur à commande mécanique |
| PARTIE CYCLE |
|
| Cadre | tubulaire double berceau, démontable |
| Empattement | 1450 mm |
| Angle de chasse | 26,4° - 104,2 mm |
| Suspension Avant | Fourche hydraulique Ø 40mm |
| Débattement Avant | 137 mm |
| Suspension Arrière | Bras oscillant 2 Amortisseurs réglables en précharge |
| Débattement Arrière | 98 mm |
| Freinage | à disques, hydraulique, ABS |
| Frein Avant | Étrier Brembo 4 pistons 1 Disque percé flottant inox Ø320 mm en couronne |
| Frein Arrière | Étrier flottant 2 pistons Ø22 mm 1 Disque percé inox Ø260 mm |
| Roues | Jantes alliage à rayons |
| Jante Avant | 2,5 x 18” |
| Jante Arrière | 4,25 x 17” |
| Pneu Avant | 100/90 |
| Pneu Arrière | 150/70 |
| ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
|
| Tension | 12 V |
| Batterie | 12 V - 12 Ah |
| Alternateur | 12 V - 430 W |
| DIMENSIONS |
|
| Longueur | 2165 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Hauteur de la selle | 780 mm |
| Garde au sol | |
| Hauteur du guidon | |
| Hauteur des repose-pieds pilote | |
| Hauteur des repose-pieds passager | |
| Poids à sec | 203 kg |
| Vitesse maximum | |
| Volume du réservoir d’essence | 21 l |
| Volume de la réserve | 4 l |
| Consommation | 4,9 l/100 |
| DIVERS |
|
| Éclairage à LED DRL (Daylight Running Time) Contrôle de traction MGCT 2 modes de conduite - Régulateur de vitesse Disponible en version 35 kw (47CV) pour permis A2 |
|
|
Données : Brochure Moto Guzzi gamme 2025 (EICMA 2024) |
|